Calcule o Valor Real do Seu Sorriso
O tratamento ortodôntico vai além do custo inicial. Descubra o investimento total, sem surpresas.
Para começar, qual tratamento você está considerando?
Aparelho Autoligado Estético
Qual o tempo de tratamento estimado para este aparelho?
Dashboard de Decisão: Seu Investimento
Comparamos seu investimento total (financeiro e de tempo) para os dois caminhos.
| Indicador-Chave (KPI) | Alinhadores | Sua Simulação |
|---|---|---|
| Investimento Total (TCO) | R$ 14.360,00 | |
| Tempo de Tratamento | 18 Meses | |
| Tempo Total de Pagamento | 18 Meses | |
| Total de Visitas à Clínica | 9 Visitas | |
| Horas Gastas em Visitas | ~9 Horas |
Tempo Ganho
A Menos
O Custo do Seu Tempo: Tratamento vs. Pagamento
O que seu investimento realmente inclui?
| Benefício / Diferencial | Alinhadores | Sua Simulação |
|---|---|---|
| Trata na Metade do Tempo | ✅ | ❌ |
| Clareamento Incluso | ✅ | ❌ |
| Contenção Inclusa | ✅ | ❌ |
| Sem Urgências (Quebras) | ✅ | ❌ |
| Previsibilidade (Software 3D) | ✅ | ❌ |
O tempo é seu ativo mais valioso.
Você viu que o tratamento mais moderno, rápido e confortável pode ter o melhor custo-benefício total.
